U8721X 为USB接口光功率计。它的采样周期可达到微秒量级,更快速地采集和处理数据。
技术规格 Specification
产品型号 | U8721A | U8721B | U8721C | U8721D | U8721H |
探测器类型Sensor Element | InGaAs | ||||
波长范围Wavelength Range | 850 ~ 1700 nm | ||||
校准波长Calibration wavelength | 850 / 980 / 1310 / 1510~1640nm连续校准 | ||||
功率范围Power Range (dBm) | + 5 ~ -65 | + 5 ~ -70 | + 5 ~ -80 | + 25 ~ -60 | |
功率采样周期(速率) Power sampling period(Rate) | 100 us(10KHz) | 10 us(100KHz) | |||
光纤类型 Application Fiber Type | Standard SM and MM | ||||
光输入接口 optical Input Interface | Supporting bare fiber joint or FC/LC/SC Adapter | ||||
绝对精度 Absolute Uncertainty (accuracy) at reference condition | ± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | ||||
相对精度 Relative Uncertainty (accuracy) at reference condition | < 0.02 dB 典型值 | ||||
功率线性度 Linearity (power) | ≤± 0.06dB (1200 ~ 1610 nm, + 0 ~ -60dBm) | ||||
回损 Return Loss | > 40 dB | ||||
通信接口Communication Interface | USB | +Trig | +Trig +BNC | +Trig | |
校准周期calibration period | 2 年 | ||||
工作温度 Operation Temperature | 0 ~ +40℃ | ||||
存储温度 Storage Temperature | -30 ~ +80℃ | ||||
外形尺寸 Dimensions | 52mm H,60 mm W,150 mm D | ||||
重量 Weight | 1.0 kg |
说明:U8721A 主要用于光功率高速监测。
U8721B 光敏面PD外置,主要用于空间光扫描测量。
U8721C 快速同步扫描,主要用于DWDM/AWG波长扫描测量系统。
U8721D 快速同步扫描,带BNC模拟量输出。
U8721H 快速同步扫描,用于高功率检测。