U8721 为USB接口光功率计。它的采样周期可达到微秒量级,更快速地采集和处理数据。
U8721 光功率计模块采用USB通讯接口,可直接与PC机进行通讯,通过Demo程序显示数据和设置参数。U8721 高速光功率计模块可用于高精密波分复用DWDM元件,AWG/PLC元件和其他通用的光纤的光学测量应用。相较于U Instruments 其他型号的功率计,U8721具有高速采样的特点,并且外形小巧、尤其适用于组装成多种形式,多个通道的光功率计采样系统。
技术规格 Specification
产品型号 | U8721C | U8721D |
探测器类型Sensor Element | InGaAs | |
波长范围Wavelength Range | 850 ~ 1700 nm | |
校准波长Calibration wavelength | 980/1310/1490 / 1510~1640nm连续校准 | |
功率范围Power Range | + 5 ~ -80dBm | |
功率采样周期(速率) Power sampling period(Rate) | 10 us(100KHz) | |
光纤类型 Application Fiber Type | Standard SM and MM | |
光输入接口 optical Input Interface | Supporting bare fiber joint or FC/LC/SC Adapter | |
绝对精度 Absolute Uncertainty (accuracy) at reference condition | ± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | |
相对精度 Relative Uncertainty (accuracy) at reference condition | < 0.02 dB 典型值 | |
功率线性度 Linearity (power) | ≤± 0.06dB (1200 ~ 1610 nm, + 0 ~ -60dBm) | |
回损 Return Loss | > 40 dB | |
通信接口Communication Interface | USB + trig | USB + Trig + BNC模拟量 |
校准周期calibration period | 2 年 | |
工作温度 Operation Temperature | 0 ~ +40℃ | |
存储温度 Storage Temperature | -30 ~ +80℃ | |
外形尺寸 Dimensions | 52mm H,60 mm W,150 mm D | |
重量 Weight | 1.0 kg |
备注:U8721 有A/B/C/D/H 多款形式适合于不同应用环境。