Lan WDM 光源的基本概念:
1. 从波长来分:波长定义为L1:1271/1291/1311/1331 nm 和 L2:1295.56/1300.05/1304.58/1309.14 nm。其他波长组合命名为 L3,L4,。。。
2. 从发光器件的封装形式来分:第一组 L1,有同轴器件和蝶形器件两种封装,第二组L2,一般为蝶形器件封装。我们定义同轴封装器件为:U8154-T (TO),蝶形封装器件命名为:U8154-B (Butterfly).
3. 从四个波长输出形式来分:有四波长分四路输出,和四波长四合一路输出;我们定义四波长四路输出为U8154,四波长四合一路输出为U8151;
4. 从功率输出形式来分:一般用户需要四波长等功率输出,有的用户需要四波长每路功率可调输出(可调范围30dB),我们定义等功率输出为:U8154-P,功率可调输出为U8154-V;
综上,以表格形式描述不同产品型号的规格区分如下:
型号及后缀 | 8154-L1TP | 8154-L1BP | 8154-L2BP | 8154-L2BV | 8151-L1TP | 8151-L2BP | 8151-L2BV |
波长L1(1271 / 91/…) | √ | √ | √ | ||||
波长L2(1295 / 00/…) | √ | √ | √ | √ | |||
同轴器件封装 | √ | √ | |||||
蝶形器件封装 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
四波长分四路输出 | √ | √ | √ | √ | |||
四波长四合一输出 | √ | √ | √ | ||||
四波长等功率输出 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
四波长功率可调输出 | √ | √ |
技术规格 Specification
型号Model # | 8154-L1TP/8151-L1TP | 8154-L1BP/V/ 8151-L1BP/V | 8154-L2BP/V/8151-L2BP/V | |
器件类型 Device Package | 同轴 TO | 蝶形 Butterfly | ||
可选波长 Wavelength | L1(1271/1291/1311/1331) | L2(1295.56/1300.05/...) | ||
波长精度 Wavelength Accuracy | ± 1.0 nm | ± 0.5 nm | ||
输出功率 Output Power | ≥ 1.0mW | ≥ 8.0mW | ||
光接口类型 Connector Type | FC/APC (可定制其它类型 Other Adaptor Can Be Customized) | |||
3dB 线宽 Bandwidth @3 dB | < 0.1 nm | |||
20dB 线宽 Bandwidth @20 dB | < 0.5 nm | |||
功率稳定 Output Power Stability (15min) | ≤±0.01 dB | |||
功率稳定性 Output Power Stability (8hr) | ≤±0. 05 dB | ≤±0. 03 dB | ||
边模抑制比 SMSR | > 40 dB | |||
工作温度 Operation Temp | 0~ +40 ℃ | |||
储存温度 Storage Temp | -30~+80 ℃ | |||
外形尺寸 Dimensions | 1U: 235mm W, 55mm H, 320mm D | 2U: 245 mm W, 105 mm H, 320 mm D | ||
重量 Weight | 3.0 kg |
备注:四路等功率输出一般采用1U机箱,四合一及功率可调输出一般采用2U机箱。